A Vyložení šroubu lodí je specializované mechanické zařízení určené pro efektivní manipulaci s hromadným materiálem od lodí do pobřežních zařízení. Tyto systémy využívají rotační šroubové mechanismy k přepravě různých suchých hromadných materiálů, jako jsou zrna, uhlí, cement, hnojiva a minerály z plavidla, drží na pobřežní úložné nebo přepravní systémy.
1000-70000 DWT 200-1500T/H pneumatika mobilní šroubová šroubová vykládač lodi
Základní operace zahrnuje velký šroubový dopravník, který se zasahuje do lodního držení. Když se šroub otáčí, kope do materiálu a přepravuje ho nahoru přes dopravní systém. Mezi klíčové komponenty patří:
Vyložení lodi Excel při manipulaci s různými hromadnými materiály s různými charakteristikami:
Typ materiálu | Hromadná hustota (kg/m³) | Typická míra vykládky |
---|---|---|
Pšenice/kukuřice | 750-850 | 300-600 T/H. |
Uhlí | 800-1000 | 400-800 T/H. |
Cement | 1200-1500 | 200-400 T/H. |
Hnojiva | 900-1100 | 300-500 T/H. |
The vykládač mobilních šroubů pro malé porty představuje všestranné řešení určené pro porty s omezením prostoru nebo požadavky na nižší propustnost. Tyto jednotky kombinují účinnost předávání šroubu s flexibilitou mobilního provozu.
Ve srovnání s tradičními pevnými vykládači nabízejí mobilní verze několik různých výhod:
Parametr | Mobilní vykládač | Pevný vykládku |
---|---|---|
Maximální kapacita | Až 500 T/h | Až 2000 T/h |
Stopa | 30-50 m² | 100-200 m² |
Doba instalace | 1-2 dny | 2-4 týdny |
Typické aplikace | Regionální přístavy, dočasné místa | Hlavní terminály, vysoký objem |
Moderní Vyložení šroubu s vysokou kapacitou pro hromadné nosiče Představuje vrchol účinnosti v suchém objemovém manipulaci, schopný zpracovat tisíce tun za hodinu s přesností a spolehlivostí.
Současné vysokokapacitní modely zahrnují řadu technologických pokroků:
Třída vykládky | Typický rozsah kapacity | Požadavek na energii | Kompatibilita velikosti plavidla |
---|---|---|---|
Norma | 300-800 T/H. | 150-300 KW | Panamax |
Vysoká kapacita | 800-1500 T/H. | 300-600 KW | Převzetí |
Ultra vysoká | 1500-2500 T/H. | 600-1000 KW | Vloc |
Vznik Vykládku automatizovaného typu typu šroubu Technologie revolucionizovala přístavní operace významným snížením zásahu člověka a zároveň zlepšila bezpečnost a efektivitu.
Moderní automatizované systémy zahrnují více inteligentních funkcí:
Při porovnání automatizovaných versus manuálních operací:
Aspekt | Automatizované | Manuál |
---|---|---|
Vykládání konzistence | ± 2% variace | ± 10-15% variace |
Pracovní požadavky | 1 Operátor/více jednotek | 2-3 Operátoři/jednotka |
Emise prachu | 30-50% snížení | Standardní úrovně |
Energetická účinnost | 15-25% lepší | Základní linie |
Pro mnoho operací nalezení a nákladově efektivní vykládač dopravníku představuje ideální rovnováhu mezi požadavky na výkon a investice.
Několik parametrů ovlivňuje celkové náklady na vlastnictví:
Nákladový faktor | Vykládku šroubu | Chytit vykládku | Pneumatický vykládač |
---|---|---|---|
Počáteční náklady | Střední | Nízký | Vysoký |
Provozní náklady/tunu | 0,15–0,25 $ | 0,30-0,45 $ | 0,40-0,60 $ |
Náklady na údržbu/rok | 15-20% počátečního | 25-35% počátečního | 20-30% počátečního |
Typická životnost | 20-25 let | 15-20 let | 10-15 let |
Moderní Systém vykládky na vykládky na životní prostředí řeší rostoucí obavy ohledně ekologického dopadu při zachování vysokých provozních standardů.
Současné návrhy zahrnují více ochrany životního prostředí:
Parametr | Tradiční | Ekologicky přátelský | Zlepšení |
---|---|---|---|
Emise prachu | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | 90% snížení |
Úroveň hluku | 85-95 dB | 70-75 dB | 15-25 dB redukce |
Spotřeba energie | 100% základní linie | 70-80% | 20-30% úspory |
Výskyt úniku | 3-5 Incidenty/rok | 0-1 Incidenty/rok | 80% snížení |
Zaměřuje se na celkové řešení systému přenosu portů suchého hromadného materiálu,
výzkum a vývoj, výroba a služby
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Vlastní materiál pro přenosové systémy dopravníků Výrobci